董事會
公司董事會為最高治理機構,負責指導、監督及管理公司營運,其主要職責包括訂定經營方針與重大決策、審核財務報告、推動良好公司治理,以保障股東及其他利害關係人權益,並確保公司營運。
依章程規定,本公司設董事七至十一人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,得連選連任。
本公司董事會成員設置8席,其中獨立董事占4席;本公司董事長,係經董事會選舉產生。
依章程規定,本公司設董事七至十一人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,得連選連任。
本公司董事會成員設置8席,其中獨立董事占4席;本公司董事長,係經董事會選舉產生。
董事會成員
本公司第十五屆董事(含獨立董事),任期自114年6月19日至117年6月18日止。成員 | 學(經)歷 | 目前主要職務 |
董事長 曹德風 沐德投資(股)公司代表人 | 美國科羅拉多州立大學食品工程博士 美國桂格麥片研發部處長 台灣桂格(股)廠長 台灣桂格(股)總經理 佳格食品(股)公司總經理 佳格食品(股)執行長 | 佳格食品(股)公司董事長 佳乳食品(股)公司董事長 德泰科技(股)公司董事長 喝好水(股)公司董事長 長徽(股)公司董事長 Accession Ltd. 董事 Standard Investment (Cayman) Ltd.董事 佳格(香港)(股)公司董事 沐德投資(股)公司董事長 佳允投資(股)公司董事長 佳捷投資(股)公司董事 聚鼎科技(股)公司法人董事代表 佳城實業(股)公司董事 博錸生技(股)公司獨立董事 佳矽電子(股)公司監察人 行佳光電(股)公司董事長 |
董事 宣建生 沐德投資(股)公司代表人 | 美國紐約大學理工學院系統工程博士 南京熊貓電子股份有限公司非執行董事 Array Inc. 獨立董事 | 佳格食品(股)公司董事 冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁 上海佳格食品有限公司董事長 佳格投資(中國)有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長 佳格食品(廈門)有限公司董事長 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長 江蘇華膳健康科技有限公司董事長 聯強國際(股)公司獨立董事 |
董事 曹德華 沐德投資(股)公司代表人 | 東吳大學 長徽(股)公司董事 佳世輝有限公司董事長 | 佳格食品(股)公司董事 佳城實業(股)公司董事長 佳矽電子(股)公司董事長 |
董事 曹博睿 長徽(股)公司代表人 | 美國史丹佛大學企業管理碩士 美商麥肯錫公司台灣分公司顧問 上海樂奔德健康科技有限公司董事長 上海樂和實業有限公司董事長 上海樂明實業有限公司董事長 佳格食品(股)公司總經理 佳格投資(中國)有限公司總經理 上海佳格食品有限公司總經理 佳格食品(中國)有限公司總經理 佳格食品(廈門)有限公司總經理 | 佳格食品(股)公司董事 佳格食品(股)公司執行長 上海佳格食品有限公司董事 佳格食品(中國)有限公司董事 佳格食品(廈門)有限公司董事 上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長 上海樂隽國際貿易有限公司董事長 上海心活力健康科技(集團)有限公司副董事長 江蘇華膳健康科技有限公司董事 Newtrin Holding PTE. LTD董事 |
獨立董事 張忠本 | 國立政治大學統計研究所碩士 聚鼎科技(股)公司法人董事代表 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 | 佳格食品(股)公司獨立董事 |
獨立董事 周鐘麒 | 美國科羅拉多州立大學數學碩士 富邦人壽保險(股)公司獨立董事 奇邑科技(股)公司董事 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 裕融企業(股)公司獨立董事 | 佳格食品(股)公司獨立董事 弘憶國際(股)公司獨立董事 |
獨立董事 王允中 | 美國北伊利諾大學電腦碩士 友信行股份有限公司副總裁 中華民國喜願協會常務監事 | 佳格食品(股)公司獨立董事 台美醫療器材(股)公司董事長暨執行長 台北市生命線協會理事 國際扶輪3522地區總監特別顧問 |
獨立董事 林水仙 | 美國哥倫比亞大學電機系碩士 領導AEA亞洲投資的私募股權投資基金業務 摩根士丹利台灣分公司執行長 高盛亞洲有限公司董事總經理 | 佳格食品(股)公司獨立董事 益源資本合夥人 東哥企業(股)公司獨立董事 |
董事會獨立性及多元化政策
獨立性
本公司董事共8席,其中4席為獨立董事,佔比為50%。
獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局之相關規定,並於選任時完成資格條件檢查及聲明書簽署,各董事與獨立董事之間無證券交易法第26條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。
多元化政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於 2016 年訂定之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項指出:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
多元化落實情形
本公司董事共8席,其中4席為獨立董事,佔比為50%。
獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局之相關規定,並於選任時完成資格條件檢查及聲明書簽署,各董事與獨立董事之間無證券交易法第26條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。
多元化政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於 2016 年訂定之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項指出:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
專業與經驗:本公司董事成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
性別平等與多元化:本公司重視性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構。
性別平等與多元化:本公司重視性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構。
- 本公司於114年度增加至少1名女性董事席次,目前8位董事包括2位女性董事,女性董事比率達25%。
- 為強化董事會性別多元性,並邁向公司治理與永續發展目標,未來本公司將持續積極尋找具備專業能力與多元背景之女性人才,以逐步提升任一性別董事席次達1/3之目標。
姓名 | 職稱 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司員工 | 獨立董事 任職年資 | 專業領域 | |||||
投資 | 資產管理 | 產業知識 | 財務會計 | 資訊科技 | 風險管理 | ||||||
曹德風 | 董事長 | 男 | 75~80 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
宣建生 | 董事 | 男 | 80+ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
曹德華 | 董事 | 女 | 80+ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
曹博睿 | 董事 | 男 | 40~45 | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
張忠本 | 獨立董事 | 男 | 75~80 | 9年以上 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
周鐘麒 | 獨立董事 | 男 | 70~75 | 9年以上 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
王允中 | 獨立董事 | 男 | 70~75 | 3年以下 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
林水仙 | 獨立董事 | 女 | 60~65 | 3年以下 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
董事會重要決議事項
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定,本公司於2020年11月20日經董事會通過「董事會績效評估辦法」,以資遵循。
依本公司董事會績效評估辦法第3條規定
依本公司董事會績效評估辦法第3條規定
- 董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依據本辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。
- 董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。
本公司董事會評估之範圍,可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
- 外部評估
評估標準 | 評估指標 |
董事會專業職能 | 董事會組成多元性、董事進修情況、外部資源利用情況等 |
董事會決策效能 | 董事參與會議程度、董事對於公司營運情況之掌握、董事對於公司風險之管理、董事決策所憑之資訊充足度等 |
董事會對內部控制之重視程度與監督 | 員工行為守則之制定與執行、對內部稽控之督導、溝通舉報管道之暢通、利害關係之揭露及迴避等 |
董事會對永續經營之態度 | 對於ESG資訊的揭露、人才培育及接班計劃之規劃、對永續經營之作為等 |
優化建議
在董事多元化組成上,建議因應主管機關相關法規,或可將多元專業背景、性別及年齡等要素納入評估,有助引入不同觀點,以利風險評估考量;在永續發展政策上,可於董事會上增加相關議題討論,除了現有已落實的政策外,同時注意國際之最新發展趨勢,可增加永續觀點的多元化,有助創新思考,達成企業永續目標。
本公司計畫與行動
本公司遵循法規要求,於董事成員組成上採多元化政策,未來在董事組成上,可同時參考評估建議,朝更多元方向考量;本公司已於112年設置永續發展委員會,積極推展永續相關業務,以朝向多元化發展及與國際接軌為目標,永續發展委員會定期舉行會議,並定期向董事會報告執行情形。
- 內部自評
依據 | 本公司「董事會績效評估辦法」 |
評估週期 | 每年度執行一次 |
評估期間 | 113年1月1日至113年12月31日 |
評估範圍 | 包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估 |
評估方式 | 以自評方式進行,每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級 |
評估結果 | 整體來說,董事成員、董事會及功能性委員會運作情形完善,本公司將依據本次績效評估結果持續強化董事會職能,以提升公司治理成效,並將評估結果揭露於公司網站及年報。 |
提報董事會 | 已於114年3月11日提報本公司董事會 |
董事成員績效評估自評問卷
- 由全體董事成員自評
- 董事成員績效評估指標包含六大面向,共計23項指標,本公司董事(含獨立董事)共8位,各面向平均分數介於4.80-5.00分間(滿分5分),整體運作完善。
評估面向 | 題數 | 平均分數 |
公司目標與任務之掌握 | 3 | 5.00 |
董事職責認知 | 3 | 5.00 |
對公司營運之參與程度 | 8 | 4.80 |
內部關係經營與溝通 | 3 | 4.88 |
董事之專業及持續進修 | 3 | 5.00 |
內部控制 | 3 | 5.00 |
合計/平均分數 | 23 | 4.95 |
董事會績效評估自評問卷
- 由全體董事成員自評
- 董事會績效評估指標包含五大面向,共計45項指標,本公司董事(含獨立董事)共8位,各面向平均分數介於4.71-5.00分間(滿分5分),整體運作完善。
評估面向 | 題數 | 平均分數 |
對公司營運之參與程度 | 12 | 4.75 |
提升董事會決策品質 | 12 | 5.00 |
董事會組成與結構 | 7 | 4.71 |
董事之選任及持續進修 | 7 | 5.00 |
內部控制 | 7 | 4.96 |
合計/平均分數 | 45 | 4.89 |
審計委員會績效評估自評問卷
- 由全體委員會成員自評
- 審計委員會績效評估指標包含五大面向,共計22項指標,經各委員會成員自評後,各面向平均分數介於4.94-5.00分間(滿分5分),整體運作完善。
評估面向 | 題數 | 平均分數 |
對公司營運之參與程度 | 4 | 4.94 |
審計委員會職責認知 | 5 | 5.00 |
提升審計委員會決策品質 | 7 | 5.00 |
審計委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 |
內部控制 | 3 | 5.00 |
合計/平均分數 | 22 | 4.99 |
薪資報酬委員會績效評估自評問卷
- 由全體委員會成員自評
- 薪資報酬委員會績效評估指標包含四大面向,共計19項指標,經各委員會成員自評後,各面向平均分數為 5.00分 (滿分5分),整體運作完善。
評估面向 | 題數 | 平均分數 |
對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 |
薪資報酬委員會職責認知 | 5 | 5.00 |
提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 | 5.00 |
薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 |
合計/平均分數 | 19 | 5.00 |