上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,
實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,
實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
| 月 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
1 | 3,796,317 | 3,268,631 | 3,409,425 |
2 | 1,605,125 | 1,318,295 | |
3 | 2,006,555 | 2,068,129 | |
4 | 2,029,826 | 2,083,668 | |
5 | 2,164,443 | 2,314,332 | |
6 | 1,980,512 | 1,959,516 | |
7 | 1,928,591 | 2,139,161 | |
8 | 2,370,684 | 2,599,750 | |
9 | 2,981,999 | 2,895,023 | |
10 | 2,154,553 | 2,080,184 | |
11 | 2,611,225 | 2,760,180 | |
12 | 2,774,103 | 3,346,029 | |
累計 | $3,796,317 | $27,876,247 | $28,973,692 |
*每月營收(單位:新台幣千元)