上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,
實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
 
上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,
實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
 
| 月 | 2025 | 2024 | 2023 | 
|---|---|---|---|
1  |  3,268,631   |  3,409,425   |  2,485,829   | 
2  |  1,605,125   |  1,318,295   |  1,413,138   | 
3  |  2,006,555   |  2,068,129   |  1,981,532   | 
4  |  2,029,826   |  2,083,668   |  2,068,043   | 
5  |  2,164,443   |  2,314,332   |  2,136,966   | 
6  |  1,980,512   |  1,959,516   |  2,118,460   | 
7  |  1,928,591   |  2,139,161   |  2,151,320   | 
8  |  2,370,684   |  2,599,750   |  2,657,640   | 
9  |  2,981,999   |  2,895,023   |  3,116,707   | 
10  |  2,080,184   |  2,027,434   | |
11  |  2,760,180   |  2,683,145   | |
12  |  3,346,029   |  2,963,904   | |
 累計   |  $20,336,366  |  $28,973,692   |  $27,804,118   | 
*每月營收(單位:新台幣千元)